Kamis, 09 Agustus 2012

Klasemen


Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Barcelona 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1
2 Real Betis 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3
3 Deportivo La Coruña 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4 RCD Mallorca 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
5 Sevilla 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
6 Málaga 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 Real Valladolid 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 Atlético Madrid 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
10 Levante UD 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
11 Real Madrid 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
12 Valencia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
13 Getafe 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
14 RCD Espanyol 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
15 Celta 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 Granada 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Real Zaragoza 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
18 Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5
19 Osasuna 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
20 Real Sociedad 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls